每到暑假,许多毕业生都会开始考虑递交资料申请美国的大学,而以下为各位整理、提供了2019年最新的全美国大学排行榜的前100名,并附上其美国大学位在的地区以及SAT分数的门槛,希望可以帮助大家更方便选择自己理想的学校。
2019年美国大学排行榜
以下是美国的前百大名校、学校的地点及成绩需求,资料来源:U.S News & World Report
2019排名 | 学校 | 学校位置 | SAT成绩要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 Princeton University | Princeton, NJ | 1430-1570 |
2 | 哈佛大学 Harvard University | Cambridge, MA | 1460-1590 |
3 | 耶鲁大学 Yale University | New Haven, CT | 1420-1590 |
3 | 哥伦比亚大学 Columbia University | New York, NY | 1450-1580 |
3 | 芝加哥大学 University of Chicago | Chicago, IL | 1480-1580 |
3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1490-1570 |
7 | 斯坦福大学 Stanford University | Stanford, CA | 1390-1540 |
8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1420-1560 |
8 | 杜克大学Duke University | Durham, NC | 1410-1560 |
10 | 西北大学 Northwestern University | Evanston, IL | 1420-1560 |
10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1460-1580 |
12 | 加州理工学院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | 1530-1590 |
12 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | Hanover, NH | 1430-1560 |
14 | 布朗大学 Brown University | Providence, RI | 1405-1570 |
14 | 范德堡大学 Vanderbilt University | Nashville, TN | 1440-1570 |
16 | 康奈尔大学 Cornell University | Ithaca, NY | 1390-1550 |
16 | 莱斯大学 Rice University | Houston, Texas | 1490-1580 |
18 | 圣母大学 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1370-1520 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | St. Louis, MI | 1470-1570 |
19 | 加州大学-洛杉矶分校 University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 1240-1500 |
21 | 埃默里大学 Emory University | Atlanta, GA | 1350-1520 |
22 | 加州大学-伯克利分校 University of California-Berkeley | Berkeley, CA | 1300-1530 |
22 | 乔治城大学 Georgetown University | Washington, DC | 1350-1520 |
22 | 南加州大学 University of Southern California | Los Angeles,CA | 1300-1500 |
25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 1430-1560 |
25 | 佛吉尼亚大学 University of Virginia | Charlottesville, VA | 1310-1500 |
27 | 维克森林大学 Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 1260-1440 |
27 | 密西根大学-安娜堡 University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 1330-1500 |
27 | 塔夫茨大学 Tufts University | Medford, MA | 1410-1540 |
30 | 北卡罗来纳州大学-教堂山 University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 1260-1440 |
30 | 纽约大学 New York University | New York, NY | 1290-1490 |
30 | 加州大学-圣巴巴拉分校 University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 1240-1470 |
33 | 罗切斯特大学 University of Rochester | Rochester, NY | 1300-1490 |
33 | 加州大学 – 欧文分校 University of California-Irvine | Irvine, CA | 1170-1410 |
35 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | Waltham, MA | 1280-1470 |
35 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 1370-1520 |
35 | 佛罗里达大学 University of Florida | Gainesville, FL | 1240-1400 |
38 | 波士顿学院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 1320-1490 |
38 | 威廉玛丽学院 College of William & Mary | Williamsburg, VA | 1300-1480 |
38 | 加州大学 – 大卫斯分校 University of California-Davis | Davis, CA | 1120-1360 |
41 | 加州大学 – 圣地牙哥分校 University of California-San Diego | La Jolla, CA | 1140-1380 |
42 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 1340-1520 |
42 | 波士顿大学 Boston University | Boston, MA | 1300-148 |
44 | 杜兰大学 Tulane University | New Orleans, Louisiana | 1330-1490 |
44 | 东北大学 Northeastern University | Boston, MA | 1370-1520 |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana and Champaign, IL | 1340-1500 |
46 | 佩珀代宁大学 Pepperdine University | Malibu, CA | 1200-1390 |
46 | 佐治亚大学 University of Georgia | Athens, GA | 1200-1370 |
49 | 威斯康星大学 – 麦迪森分校 University of Wisconsin-Madison | MADISON, WI | 1280-1450 |
49 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Inst. | Troy, New York | 1320-1500 |
49 | 维拉诺瓦大学 Villanova University | Villanova, PA | 1270-1450 |
49 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 University of Texas-Austin | Austin, Texas | 1230-1460 |
53 | 里海大学 Lehigh University | Bethlehem, PA | 1270-1430 |
53 | 迈阿密大学 University of Miami | Coral Gables, FL | 1220-1410 |
53 | 雪城大学 Syracuse University | Syracuse, NY | 1160-1350 |
56 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | Columbus, OH | 1260-1450 |
56 | 普渡大学 Purdue University | West Lafayette, IN | 1150-1380 |
56 | 罗格斯大学 Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | 1190-1400 |
59 | 宾州州立大学 Penn State University-University Park | Pennsylvania | 1160-1340 |
59 | 华盛顿大学西雅图分校 University of Washington | Seattle,WA | 1190-1420 |
59 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | Dallas, TX | 1270-1440 |
59 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Inst. | Worcester, MA | 1280-1440 |
63 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | Washington, DC | 1280-1440 |
63 | 马里兰大学 University of Maryland-College Park | College Park, MD | 1290-1470 |
63 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | Storrs, CT | 1210-1390 |
66 | 克莱姆森大学 Clemson University | Clemson, SC | 1220-1390 |
66 | 德州农工大学 Texas A&M University-College Station | College Station, TX | 1140-1360 |
66 | 杨百翰大学 Brigham Young University | Provo, UT | 1210-1410 |
66 | 克拉克大学 Clark University | Worcester, MA | 1180-1380 |
70 | 福特汉姆大学 Fordham University | Bronx,NY | 1230-1410 |
70 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 1240-1420 |
70 | 斯蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 1320-1470 |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California-Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 1160-1370 |
70 | 麻省大学-阿姆斯特分校 University of Massachusetts -Amherst | Amherst, MA | 1180-1360 |
70 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | Tallahassee, FL | 1190-1330 |
76 | 明尼苏达大学-双城分校 University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN | 1270-1480 |
76 | 佛吉尼亚理工 Virginia Tech | Blacksburg,VA | 1180-1360 |
78 | 贝勒大学 Baylor University | Waco, Texas | 1190-1360 |
78 | 美国大学 American University | Washington, DC | 1180-1350 |
80 | 叶史瓦大学 Yeshiva University | New York, NY | 1160-1420 |
80 | 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines | Golden, CO | 1310-1450 |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University-SUNY | Binghamton, NY | 1290-1431 |
80 | 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | Fort Worth, TX | 1130-1330 |
80 | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University-SUNY | Stony Brook, NY | 1210-1410 |
80 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University-Raleigh | Raleigh, NC | 1230-1390 |
85 | 密西根州立大学 Michigan State University | East Lansing, MI | 1100-1320 |
85 | 圣地牙哥大学 University of San Diego | San Diego, CA | 1180-1350 |
85 | 加州大学河滨分校 University of California-Riverside | Riverside, CA | 1090-1300 |
89 | 爱荷华大学 University of Iowa | Iowa City, IA | 1140-1370 |
89 | 特拉华大学 University of Delaware | Newark, DE | 1150-1330 |
89 | 印第安那大学伯明顿分校 Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN | 1140-1350 |
89 | 马凯特大学 Marquette University | Milwaukee, WI | 1130-1310 |
89 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | Chicago, IL | 1120-1310 |
89 | 水牛城大学 University at Buffalo-SUNY | Buffalo, NY | 1140-1310 |
89 | 霍华德大学 Howard University | Washington, DC | 1090-1290 |
96 | 迈阿密大学-牛津分校 Miami University-Oxford | Oxford, OH | 1190-1380 |
96 | 丹佛大学 University of Denver | Denver, CO | 1160-1350 |
96 | 科罗拉多大学波德分校 University of Colorado-Boulder | Boulder, CO | 1150-1345 |
96 | 佛蒙特大学 University of Vermont | Burlington, VT | 1180-1350 |
96 | 伊利诺伊理工大学 Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 1230-1410 |
96 | 三藩市大学 University of San Francisco | San Francisco, CA | 1100-1290 |
102 | 德雷塞尔大学 Drexel University | Philadelphia, PA | 1155-1360 |
102 | 罗切斯特理工 Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | 1190-1380 |
102 | 俄勒冈大学 University of Oregon | Eugene, OR | 1080-1270 |
102 | 克拉克森大学 Clarkson University | Potsdam, NY | 1143-1330 |
若您觉得我们的文章有帮助的话,
欢迎将文章分享出去唷:)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...