
邮政编码查询
邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
陕西省邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
陕西省 | 西安市 | 西安市 | 710000 |
陕西省 | 西安市 | 新城区 | 710000 |
陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 710000 |
陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 710000 |
陕西省 | 西安市 | 未央区 | 710000 |
陕西省 | 西安市 | 阎良区 | 710000 |
陕西省 | 西安市 | 临潼区 | 710600 |
陕西省 | 西安市 | 长安区 | 710100 |
陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 710500 |
陕西省 | 西安市 | 周至县 | 710400 |
陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 | 710300 |
陕西省 | 西安市 | 高陵区 | 710200 |
陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 710000 |
陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 710000 |
陕西省 | 咸阳市 | 咸阳市 | 712000 |
陕西省 | 咸阳市 | 渭城区 | 712000 |
陕西省 | 咸阳市 | 三原县 | 713800 |
陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 713700 |
陕西省 | 咸阳市 | 乾县 | 713300 |
陕西省 | 咸阳市 | 永寿县 | 713400 |
陕西省 | 咸阳市 | 彬县 | 713500 |
陕西省 | 咸阳市 | 长武县 | 713600 |
陕西省 | 咸阳市 | 淳化县 | 711200 |
陕西省 | 咸阳市 | 武功县 | 712200 |
陕西省 | 咸阳市 | 兴平市 | 713100 |
陕西省 | 咸阳市 | 杨陵区 | 712100 |
陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 712000 |
陕西省 | 咸阳市 | 礼泉县 | 713200 |
陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 711300 |
陕西省 | 咸阳市 | 杨凌区 | 712100 |
陕西省 | 延安市 | 延安市 | 716000 |
陕西省 | 延安市 | 宝塔区 | 716000 |
陕西省 | 延安市 | 延长县 | 717100 |
陕西省 | 延安市 | 子长县 | 717300 |
陕西省 | 延安市 | 安塞区 | 717400 |
陕西省 | 延安市 | 志丹县 | 717500 |
陕西省 | 延安市 | 吴起县 | 717600 |
陕西省 | 延安市 | 富县 | 727500 |
陕西省 | 延安市 | 洛川县 | 727400 |
陕西省 | 延安市 | 宜川县 | 716200 |
陕西省 | 延安市 | 黄龙县 | 715700 |
陕西省 | 延安市 | 黄陵县 | 727300 |
陕西省 | 延安市 | 吴旗 | 717600 |
陕西省 | 延安市 | 延川县 | 717200 |
陕西省 | 延安市 | 甘泉县 | 716100 |
陕西省 | 榆林市 | 榆林市 | 719000 |
陕西省 | 榆林市 | 榆阳区 | 719000 |
陕西省 | 榆林市 | 神木县 | 719300 |
陕西省 | 榆林市 | 府谷县 | 719400 |
陕西省 | 榆林市 | 靖边县 | 718500 |
陕西省 | 榆林市 | 定边县 | 718600 |
陕西省 | 榆林市 | 绥德县 | 718000 |
陕西省 | 榆林市 | 佳县 | 719200 |
陕西省 | 榆林市 | 吴堡县 | 718200 |
陕西省 | 榆林市 | 清涧县 | 718300 |
陕西省 | 榆林市 | 横山区 | 719100 |
陕西省 | 榆林市 | 米脂县 | 718100 |
陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 718400 |
陕西省 | 渭南市 | 渭南市 | 714000 |
陕西省 | 渭南市 | 白水县 | 715600 |
陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 711700 |
陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 715400 |
陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 714200 |
陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 714000 |
陕西省 | 渭南市 | 华县 | 714100 |
陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 714300 |
陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 715300 |
陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 715200 |
陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 715500 |
陕西省 | 渭南市 | 大荔县 | 715100 |
陕西省 | 渭南市 | 华州区 | 714100 |
陕西省 | 商洛市 | 商洛市 | 726000 |
陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 726100 |
陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 726200 |
陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 726300 |
陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 711500 |
陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 711400 |
陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 726000 |
陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 726400 |
陕西省 | 安康市 | 安康市 | 725000 |
陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 725700 |
陕西省 | 安康市 | 白河县 | 725800 |
陕西省 | 安康市 | 岚皋县 | 725400 |
陕西省 | 安康市 | 平利县 | 725500 |
陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 725600 |
陕西省 | 安康市 | 汉阴县 | 725100 |
陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 725200 |
陕西省 | 安康市 | 宁陕县 | 711600 |
陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 725300 |
陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 725000 |
陕西省 | 汉中市 | 汉中市 | 723000 |
陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 724100 |
陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 723400 |
陕西省 | 汉中市 | 勉县 | 724200 |
陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 724400 |
陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 723600 |
陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 723000 |
陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 723100 |
陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 723200 |
陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 723500 |
陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 724300 |
陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 723300 |
陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市 | 721000 |
陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 721600 |
陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 721400 |
陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县 | 722400 |
陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 722200 |
陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 722300 |
陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 721200 |
陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县 | 721100 |
陕西省 | 宝鸡市 | 凤县 | 721700 |
陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 721000 |
陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 721000 |
陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡县 | 721300 |
陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 721500 |
陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 721300 |
陕西省 | 铜川市 | 铜川市 | 727000 |
陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 727100 |
陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 727200 |
陕西省 | 铜川市 | 印台区 | 727000 |
陕西省 | 铜川市 | 耀县 | 727100 |
陕西省 | 铜川市 | 王益区 | 727000 |
推荐工具
抖音短视频脚本
用有创意的策划,制作引人注目的抖音短视频内容,成为平台焦点
最大公约数计算器
在线计算多个数字的最大公约
IPV6地址计算器
在线IPV6地址计算转换器
平方根计算工具
在线平方根计算工具
自然对数计算
在线自然对数计算工具
CMYK/16进制颜色转换
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
DIV元素阴影效果生成器
一键调试DIV元素阴影效果并生成CSS代码。
存本取息计算器
在线银行存本取息利率计算器
定活两便计算器
在线定活两便储蓄储蓄利息计算器
文件Hash计算
在线文件Hash值计算工具
复利计算器
在线储蓄利息再生利息计算工具
教育储蓄计算器
在线教育储蓄利息计算器
PDF文件删除页面
从PDF文件中删除不需要的页面
PHP函数参考表
PHP在线函数参考列表
答案之书
在犹豫不决时,找到内心的答案
Rabbit加密解密工具
Rabbit在线加密工具/Rabbit在线解密工具
身体表面积计算器
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
女性三围自测
女性标准三围在线自测工具
SVG转CSS
在线将SVG转为CSS背景图片
在线邮箱地址提取工具
在线从内容中批量提取邮箱地址
查看网页源码
在线查看网页源代码
男士西装尺码对照表
男士西装在线尺码通用对照表
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算
运动消耗卡路里计算器
在线计算不同运动模式下卡路里的消耗量